SPORTOWE REKORDY SZKOŁY CHŁOPCÓW | ||||
KONKURENCJE | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | MIEJSCE | ROK |
100 m | Marcin Zawadzki | 11,92 s | Łomża | 2013 |
300 m | Bartosz Jurak | 38,99 s | Łomża | 2018 |
600 m | Bartosz Jurak | 1,27,32 s | Warszawa | 2019 |
1000 m | Bartosz Jurak | 2,47,82 s | Lublin | 2018 |
2000 m | Patryk Bukowski | 6,20,90 | Białystok | 2018 |
skok w dal | Mariusz Kucharski | 6,30 m | Białystok | 2004 |
skok wzwyż | Artur Truszkowski | 173 cm | Łomża | 2003 |
rzut oszczepem | Jakub Zawadzki | 54,13 m | Białystok | 2018 |
rzut dyskiem | Przemysław Zieliński | 59,10 m | Białystok | 2013 |
pchnięcie kulą (5kg) | Paweł Zimiński | 13,32 m | Łomża | 2002 |
sztafeta 4×100 m | Przemysław Zieliński,
Kamil Stryjecki , Mateusz Lotkowski, Szymon Miliszewski |
48,34 s | Łomża | 2014 |
SPORTOWE REKORDY SZKOŁY DZIEWCZĄT | ||||
KONKURENCJE | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | MIEJSCE | ROK |
100 m | Gabriela Święszkowska | 13,68 s | Łomża | 2017 |
300 m | Gabriela Święszkowska | 48,15 s | Łomża | 2018 |
600 m | Milena Poniatowska | 1,56,26 s | Białystok | 2012 |
1000 m | Angelika Płaszczyca | 3,36,76 s | Łomża | 2014 |
skok w dal | Magdalena Muczyńska | 4,66 m | Wojewodzin | 2008 |
skok wzwyż | Oliwia Pieńczykowska | 130 cm | Białystok | 2012 |
rzut oszczepem | Joanna Jankowska | 32,93 m | Łomża | 2019 |
rzut dyskiem | Paulina Drozd | 30,53 m | Łomża | 2017 |
pchnięcie kulą (3kg) | Anna Jankowska | 10,08 m | Grajewo | 2014 |
sztafeta 4×100 m | Marlena Jagłowska,
Patrycja Mikulska, Alicja Budzińska, Sylwia Skawarko |
56,61 s | Łomża | 2014 |